Produktinformasjon
Tau laget av en termomekanisk splittfiberblanding av polypropylene og polyeten spesielt utviklet for Certex Norge AS
Allsidig flerbrukstau som passer til de fleste applikasjoner. Strukturen i tauet gjør at det har meget gode egenskaper ved spleising. Bør ikke oppbevares i direkte sollys.
Andre opplysninger
- Egenvekt: 0,93(flyter).
- Smeltepunkt: 165°C.
- Forlengelse:
- Ved 25% av MBL = 6,0%
- Ved 50% av MBL = 11,5%
- Konstruksjon: Splittfiber, 3-part.
- Materiale: En termomekanisk splittfiberblanding av polypropylene(PP) og polyeten(PE). Tauet absorberer ikke fukt, og er resistent mot syrer og alkalier. Det har høy bruddstyrke og flyter.
- Overflate: Grønt.
- Bemerk: Disse artiklene selges i 110-meterskveiler men vi selger også i 220 meter og andre lengder.
Coil 220 m
Art.nr | Diam. | Minimum Breaking Load | Weight | ||
mm | kN | tons | kg/m | kg/220m | |
12.03MEL320C22 | 32 | 164,8 | 16,8 | 0,440 | 97,0 |
12.03MEL360C22 | 36 | 202,1 | 20,6 | 0,558 | 122,7 |
12.03MEL400C22 | 40 | 252,1 | 25,7 | 0,689 | 151,5 |
12.03MEL480C22 | 48 | 359,0 | 36,6 | 0,988 | 217,4 |
12.03MEL560C22 | 56 | 477,7 | 48,7 | 1,349 | 296,8 |
12.03MEL640C22 | 64 | 613,1 | 62,5 | 1,767 | 388,7 |
12.03MEL720C22 | 72 | 764,2 | 77,9 | 2,223 | 489,1 |
Bobbin
Art.nr | Diam. | Minimum Breaking Load | Length | Weight | ||
mm | kN | tons | m | kg/m | kg/bobbin | |
12.03MEL040SPL400 | 4 | 3,3 | 0,34 | 400 | 0,008 | 3,2 |
12.03MEL040SPL1000 | 4 | 3,3 | 0,34 | 1000 | 0,008 | 8,0 |
12.03MEL060SPL600 | 6 | 6,7 | 0,68 | 600 | 0,015 | 9,1 |
12.03MEL080SPL350 | 8 | 11,8 | 1,2 | 300 | 0,027 | 8,3 |
12.03MEL100SPL200 | 10 | 17,7 | 1,8 | 200 | 0,042 | 8,4 |
12.03MEL120SPL135 | 12 | 26,5 | 2,7 | 150 | 0,059 | 8,8 |
12.03MEL140SPL130 | 14 | 35,3 | 3,6 | 130 | 0,081 | 10,5 |
12.03MEL160SPL80 | 16 | 44,1 | 4,5 | 80 | 0,104 | 8,3 |
Coil 30 m
Art.no | Diam. | Minimum Breaking Load | Weight | ||
mm | kN | tons | kg/m | kg/30m | |
12.03MEL040M30 | 4 | 3,3 | 0,34 | 0,008 | 0,24 |
12.03MEL060M30 | 6 | 6,7 | 0,68 | 0,015 | 0,46 |
12.03MEL080M30 | 8 | 11,8 | 1,2 | 0,027 | 0,83 |
12.03MEL100M30 | 10 | 17,7 | 1,8 | 0,042 | 1,25 |
12.03MEL120M30 | 12 | 26,5 | 2,7 | 0,059 | 1,77 |
12.03MEL140M30 | 14 | 35,3 | 3,6 | 0,081 | 2,42 |















