6xK36WS+IWRC/8xK36WS+IWRC compacted
Diameter | Mass kg/m | Minimum breaking force | ||||||||||||||||||
EEIPS | ALPHA | DELTA | OMEGA | |||||||||||||||||
mm | inch | 6x36 | 8x36 | kN | tonnes | kN | tonnes | kN | tonnes | kN | tonnes | |||||||||
50,8 | 2 | 12,1 | 12,3 | 2141 | 218 | 2458 | 251 | 2535 | 259 | 2575 | 263 | |||||||||
54,0 | 2 1/8 | 13,8 | 14,0 | 2396 | 244 | 2621 | 267 | 2741 | 280 | 2784 | 284 | |||||||||
57,2 | 2 1/4 | 15,5 | 15,7 | 2684 | 274 | 2992 | 305 | 3144 | 321 | 3193 | 326 | |||||||||
63,5 | 2 1/2 | 19,1 | 19,3 | 3272 | 334 | 13655 | 373 | 3840 | 392 | 3901 | 398 | |||||||||
66,7 | 2 5/8 | 21,1 | 21,5 | 3594 | 367 | 4025 | 411 | 4232 | 432 | 4299 | 439 | |||||||||
69,9 | 2 3/4 | 23,1 | 23,5 | 3916 | 400 | 4449 | 454 | 4667 | 476 | 4742 | 484 | |||||||||
73,0 | 2 7/8 | 25,2 | 25,7 | 4260 | 435 | 4863 | 496 | 5101 | 521 | 5186 | 529 | |||||||||
76,2 | 3 | 27,4 | 28,5 | 4626 | 472 | 5341 | 545 | 5613 | 573 | 5694 | 581 | |||||||||
79,4 | 3 1/8 | 29,8 | 31,0 | 4981 | 508 | 5678 | 579 | 5961 | 608 | 6055 | 618 | |||||||||
82,6 | 3 1/4 | 32,3 | 33,4 | 5369 | 548 | 6059 | 618 | 6364 | 649 | 6467 | 660 | |||||||||
85,7 | 3 3/8 | 34,8 | 36,0 | 5746 | 586 | 6603 | 674 | 6929 | 707 | 7049 | 719 | |||||||||
88,9 | 31/2 | 37,6 | 38,8 | 6123 | 625 | 7169 | 732 | 7527 | 768 | 7652 | 781 | |||||||||
95,3 | 3 3/4 | 43,0 | 44,3 | 6966 | 711 | 7767 | 793 | 8159 | 833 | 8308 | 848 | |||||||||
102,0 | 4 | 48,9 | 50,3 | 7831 | 799 | 8659 | 884 | 9095 | 928 | 9238 | 943 | |||||||||
















