6xK19S/6xK26WS+IWRC Compacted
Diameter | Weight | Minimum breaking force | ||||||||||||
mm | inch | kg/m | EIPS | EEIPS | ALPHA | |||||||||
1960 kN | tonnes | kN | tonnes | kN | tonnes | |||||||||
25,4 | 1 | 3,05 | 475 | 48 | 523 | 53 | 594 | 61 | ||||||
28,6 | 1 1/8 | 3,79 | 597 | 61 | 657 | 67 | 747 | 76 | ||||||
31,8 | 1 1/4 | 4,85 | 734 | 75 | 808 | 82 | 919 | 94 | ||||||
34,9 | 1 3/8 | 5,9 | 882 | 90 | 974 | 99 | 1108 | 113 | ||||||
38,1 | 1 1/2 | 6,64 | 1043 | 106 | 1147 | 117 | 1301 | 133 | ||||||
41,3 | 1 5/8 | 7,9 | 1211 | 123 | 1345 | 137 | 1520 | 155 | ||||||
44,5 | 1 3/4 | 9,2 | 1454 | 148 | 1604 | 164 | 1812 | 185 | ||||||
47,6 | 1 7/8 | 10,6 | 1688 | 172 | 1862 | 190 | 2104 | 215 | ||||||
50,8 | 2 | 12,1 | 1948 | 199 | 2136 | 218 | 2414 | 246 | ||||||
54 | 2 1/8 | 13,7 | 2206 | 225 | 2419 | 247 | 2733 | 279 | ||||||
57,2 | 2 1/4 | 45,5 | 2463 | 251 | 2709 | 276 | 3061 | 325 | ||||||
63,5 | 2 1/2 | 19,1 | 2974 | 303 | 3304 | 337 | 3734 | 418 | ||||||













